Desconexión Rápida a Nivel de String HU2-RSD
Un dispositivo de apagado rápido de alta capacidad y pequeño diseñado para mejorar la seguridad del sistema PV, con capacidades de gestión remota y protección térmica confiable.
Soporta de 1 a 10 cadenas, con calificaciones de hasta 1500V / 40A.
Presenta control remoto basado en una aplicación, retroalimentación clara del estado de apagado y protección automática contra sobrecalentamiento cuando las temperaturas superan los 70°C.
Alojado en una carcasa con clasificación IP65, resistente a los UV, con una vida mecánica de 10,000 ciclos.
Información del Producto
Parámetros técnicos
| Modelo | HU2-RSD 150-40-1 | HU2-RSD 150-40-2 | HU2-RSD 150-40-3 | HU2-RSD 150-40-4 | HU2-RSD 150-40-5 |
| Número de cadenas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Parámetros del bucle principal | |||||
| Voltaje máximo de CC | 1500 Vcc | ||||
| Corriente máxima de CC | 40A | ||||
| Parámetros | 1500V 26A, 1250V 32A, 1000V 40A, 800V 40A, 600V 40A | ||||
| Conector de CC | MC4 | ||||
| Parámetros del bucle de control | |||||
| Tipo de fuente de alimentación | AC monofásica | ||||
| Voltaje nominal | 230Vac | ||||
| Voltaje de operación | 100-270 Vac | ||||
| Frecuencia nominal | 50 Hz | ||||
| Frecuencia de operación | 47-53Hz | ||||
| Corriente nominal | 30mA | ||||
| Corriente máxima | 300mA | ||||
| Conector AC | Conector enchufable | ||||
| Parámetros del producto | |||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Nivel de protección | Clase Il | ||||
| Certificación | CE | ||||
| Interruptor según | EN 60947-3 | ||||
| Número de operaciones | >10000 | ||||
| N. de operaciones bajo carga | >1500 | ||||
| Temperatura de operación | -20℃-70℃ | ||||
| Disparador del sensor de temperatura | 70℃ | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
Apariencia y dimensiones

Nombre
Tamaño
Tiempo de liberación
Operar
