Arrêt Rapide au Niveau de la Chaîne HU2-RSD
Un dispositif de coupure rapide de petite taille et de haute capacité conçu pour améliorer la sécurité des systèmes PV, avec des capacités de gestion à distance et une protection thermique fiable.
Prend en charge de 1 à 10 chaînes, avec des valeurs nominales allant jusqu'à 1500V / 40A.
Comprend un contrôle à distance basé sur une application, un retour d'état de coupure clair et une protection automatique contre les déclenchements thermiques lorsque les températures dépassent 70°C.
Logé dans un boîtier résistant aux UV avec une classification IP65, avec une durée de vie mécanique de 10 000 cycles.
Détails du produit
Paramètres techniques
| Modèle | HU2-RSD 150-40-1 | HU2-RSD 150-40-2 | HU2-RSD 150-40-3 | HU2-RSD 150-40-4 | HU2-RSD 150-40-5 |
| Nombre de chaînes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Paramètres de boucle principale | |||||
| Tension DC maximale | 1500 Vcc | ||||
| Courant DC maximal | 40A | ||||
| Paramètres | 1500V 26A, 1250V 32A, 1000V 40A, 800V 40A, 600V 40A | ||||
| Connecteur DC | MC4 | ||||
| Paramètres de boucle de contrôle | |||||
| Type d'alimentation | AC monophasé | ||||
| Tension nominale | 230Vac | ||||
| Tension de fonctionnement | 100-270 Vac | ||||
| Fréquence nominale | 50 Hz | ||||
| Fréquence de fonctionnement | 47-53Hz | ||||
| Courant nominal | 30mA | ||||
| Courant maximal | 300mA | ||||
| Connecteur AC | Enfichable | ||||
| Paramètres du produit | |||||
| Degré de protection | IP65 | ||||
| Niveau de protection | Classe Il | ||||
| Certification | CE | ||||
| Interrupteur selon | EN 60947-3 | ||||
| Nombre d'opérations | >10000 | ||||
| N. d'opérations sous charge | >1500 | ||||
| Température de fonctionnement | -20℃-70℃ | ||||
| Déclenchement du capteur de température | 70℃ | ||||
| Garantie | 5 ans | ||||
Apparence et dimensions

Nom
Taille
Temps de libération
Fonctionner
