Desligamento Rápido de Nível de String HU2-RSD
Um dispositivo de desligamento rápido de alta capacidade e pequeno, projetado para aumentar a segurança do sistema PV, com recursos de gerenciamento remoto e proteção térmica confiável.
Suporta de 1 a 10 strings, com classificações de até 1500V / 40A.
Possui controle remoto baseado em aplicativo, feedback claro de status de desligamento e proteção automática contra disparo térmico quando as temperaturas excedem 70°C.
Alojado em um invólucro classificado como IP65, resistente a UV, com uma vida útil mecânica de 10.000 ciclos.
Informações do Produto
Parâmetros Técnicos
| Modelo | HU2-RSD 150-40-1 | HU2-RSD 150-40-2 | HU2-RSD 150-40-3 | HU2-RSD 150-40-4 | HU2-RSD 150-40-5 |
| Número de strings | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Parâmetros do loop principal | |||||
| Tensão DC máxima | 1500 Vdc | ||||
| Corrente DC máxima | 40A | ||||
| Parâmetros | 1500V 26A, 1250V 32A, 1000V 40A, 800V 40A, 600V 40A | ||||
| Conector DC | MC4 | ||||
| Parâmetros do loop de controle | |||||
| Tipo de fonte de alimentação | AC monofásico | ||||
| Tensão nominal | 230Vac | ||||
| Tensão de operação | 100-270 Vac | ||||
| Frequência nominal | 50 Hz | ||||
| Frequência de operação | 47-53Hz | ||||
| Corrente nominal | 30mA | ||||
| Corrente máxima | 300mA | ||||
| Conector AC | Plug-in | ||||
| Parâmetros do produto | |||||
| Grau de proteção | IP65 | ||||
| Nível de proteção | Classe Il | ||||
| Certificação | CE | ||||
| Interruptor de acordo com | EN 60947-3 | ||||
| Número de operações | >10000 | ||||
| N. de operações sob carga | >1500 | ||||
| Temperatura de operação | -20℃-70℃ | ||||
| Gatilho do sensor de temperatura | 70℃ | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
Aparência e Dimensões

Nome
Tamanho
Tempo de liberação
Operar
